Lingnan Modern Clinics in Surgery ›› 2012, Vol. 12 ›› Issue (01): 68-70.
Previous Articles Next Articles
单深良1,梁华钦2,欧希1,叶建宇1
通讯作者:
叶建宇
CLC Number:
单深良 梁华钦 欧希 叶建宇. 胃壁间质瘤误诊一例(附文献综述)[J]. 岭南现代临床外科, 2012, 12(01): 68-70.
| [1]Mazur MT, Clark HB.Gastric stromal tumors: Reappraisal of histogenesis[J].Am J Surg Patho,1983,7:507-519[2]Hirota S, Isozaki K, Moriyama Y, et al.Gain-of-function mutations of c-kit in human gastrointestinal stromal tumors[J].Science,1998,279:577-580[3]Sarlomo-Rikala M, Kovatich AJ, Barusevicius A, et al.CD117: a sensitive marker forgastrointestinal stromal tumors that is more specific than CD34[J].Mod Pathol,1998,11:728-734[4]Tran T, Davila JA, El-Serag HB.The epidemiology of malignant gastrointestinal stromal tumors:an analysis of 1,458 cases from 1992 to 2000[J].Am J Gastroenterol,2005,100:162-168[5]Miettinen M, Sobin LH, Lasota J.Gastrointestinal stromaltumors of the stomach a clinicopathologic, immunohisto-chemical, and molecular genetic study of 1765 cases with long-term follow-up[J].Am J Surg Pathol,2005,29(1):52-68[6]张海军, 张晶.胃肠道间质瘤CT和MRI诊断及价值[J].中华现代医药杂志,2006,8 (11):67-69[7]孙灿辉, 李子平, 孟悛非, 等.CT和超声内镜诊断胃肠道间质瘤的价值分析[J].中华放射学杂志,2004,38:197-201[8]Boggino HE, Fernandez MP, Logrono R.Cytomorphology of gastrointestinal stromal tumor: diagnostic role of aspiration cytology, corebiopsy, and immunochemistry[J].Diagn cytopathol,2000,23(3):156-160[9]胃肠道间质瘤中国专家组.胃肠道间质瘤诊断与治疗中国专家共识[J]. 中华胃肠外科杂志, 2009年第5[10]Dimhofer S, Zimpfer A, Went P.The diagnostic and predietive role of kit (CDll7)[J].Ther Umsch,2006,63(4):273-278[11]Natkunam Y, Rouse RV, Zhu S, et al.Immunobolt analysis of CD34 expression in histologically diverse neoplasms[J].Am J Pathol,2000,156(1):21-27[12]Joensuu H.Risk stratification of patients diagnosed with gastrointestinal stromal tumor[J].Hum Pathol,2008,39:1411-1419 |
| [1] | TAN Yong, LIU Hui, WU Li-ming, LIU Wen-ying, OU-YANG Zai-xing, HU Le-sheng, SONG Hao, HUANG Cong-yun, WU Qing-song. The relationship between preoperative serum hepatitis B virus DNA load and postoperative liver function in patients with hepatocellular carcinoma resection [J]. Lingnan Modern Clinics In Surgery, 2024, 24(04): 209-214. |
| [2] | REN Xue-kang, ZHU Shao-gong, XIA Yun-zhan. Relationship between glomerular filtration rate and clinical stage and prognosis of primary gastric adenocarcinoma [J]. Lingnan Modern Clinics In Surgery, 2024, 24(04): 244-248. |
| [3] | LIU Li-qiang, LI Wen-bin, YE Hui-lin. Prediction of prognosis of pancreatic cancer patients after operation by enhanced CT extracellular volume fraction [J]. Lingnan Modern Clinics In Surgery, 2024, 24(03): 141-149. |
| [4] | PENG Lin-hui, CHEN Tao, XU Yun-xiu-xiu, WANG Jie, CHEN Jie, LI Yong, HUANG Pin-bo, ZHONG Guo-ping, CHEN Qian, YE Cong-ting, CHEN Ya-jin. mFOLFOX7 venous chemotherapy plus camrelizumab and apatinib for hepatocellular carcinoma in CNLC stage Ⅲ (VIC-TRIPLET): a prospective study [J]. Lingnan Modern Clinics In Surgery, 2024, 24(01): 1-6. |
| [5] | LUO Wan-rong, ZHANG Wen-yue, LUO Bao-ming. Construction and validation of a prognostic risk model for hepatocellular carcinoma based on angiogenesis-related lncRNAs [J]. Lingnan Modern Clinics In Surgery, 2024, 24(01): 7-13. |
| [6] | LIN Kun-peng, BA Ming-chen, TANG Yun-qiang, WANG Jia-kang, LIN Xiao-chun. Correlation analysis of FAM72 gene family in prognosis and immune infiltration of hepatocellular carcinoma [J]. Lingnan Modern Clinics In Surgery, 2024, 24(01): 14-25. |
| [7] | HUANG Zhi-feng, JIAO Yuan-jun, XU Zhe, LIU Ji-kui, HUANG Dong, OU Xi, LIU Xiao-ping. FOXP3 promotes cell migration via EMT in hepatocellular cancer [J]. Lingnan Modern Clinics In Surgery, 2023, 23(06): 449-454. |
| [8] | LU Xiao-yu, ZHENG Cheng-bin, HONG Xiao-zhe, XIE Rong-ming. Comparison of short-term clinical efficacy between totally laparoscopy radical distal gastrectomy and laparoscopy-assisted radical distal gastrectomy: a single center prospective cohort study [J]. Lingnan Modern Clinics In Surgery, 2023, 23(06): 455-459. |
| [9] | XIONG Feng, FAN Li-min, ZHANG Dan-tu, JI Ren. Research progress on “textbook outcome” of radical hepatectomy for liver cancer [J]. Lingnan Modern Clinics In Surgery, 2023, 23(06): 520-封三. |
| [10] | HUO Jing-shan, LIANG Li-xue, YANG Zhi-lin, WU Min-han, HE You, HUANG Cheng-you, HAN Xin-feng. Short-term efficacy evaluation of Shenling Baizhu San granules combined with training of lifting the anus for anal dysfunction after Dixon's operation for middle and low rectal cancer [J]. Lingnan Modern Clinics In Surgery, 2023, 23(05): 410-414. |
| [11] | FENG Ming-bin, LIU Tai, CHEN Ke-ying, TANG Qi-bin. Metastatic cervical carcinoma to the gallbladder: a case report [J]. Lingnan Modern Clinics In Surgery, 2023, 23(05): 424-426. |
| [12] | XU Yao-peng, ZHANG Cong, LIU Bi-ren, LI Song, LU Yi-jie, JIANG Xin-wei, WU Jian-wu. Study on the application of three-dimensional visualization technique in laparoscopic pancreaticoduodenectomy [J]. Lingnan Modern Clinics In Surgery, 2023, 23(05): 431-435. |
| [13] | LUO Xuan, LONG Yin, HUANG Zi-qi, HE Xiao-dong, HUANG Jue, LIAO Jian-guo, ZHANG Lei. Real-world analysis of mFOLFOX systemic chemotherapy combined with immunotherapy and targeted therapy for unresectable hepatocellular carcinoma [J]. Lingnan Modern Clinics In Surgery, 2023, 23(04): 294-301. |
| [14] | LIN Zhi-rong, YANG Hao-jie, WANG Pei, CHEN Jia-ning. Spermidine inhibits colon cancer and enhances the sensitivity to 5-Fu [J]. Lingnan Modern Clinics In Surgery, 2023, 23(04): 302-308. |
| [15] | QIAN Jun-lin, TANG Hong-tao, LIN Wei, HU Ze-min. Research progress of hepatic arterial infusion chemotherapy with FOLFOX regimen [J]. Lingnan Modern Clinics In Surgery, 2023, 23(04): 347-352. |
| Viewed | ||||||
|
Full text |
|
|||||
|
Abstract |
|
|||||